Prix moyen du fuel par état - taxes sur le fuel (IFTA)
3 Août 2008
                         
État Prix Fuel Taxes Prix Fuel - taxes Posi-tion * État Prix Fuel Taxes Prix Fuel - taxes Posi-tion *
Alabama   4,507 $ 0,1900 4,317 $ 29 North Carolina   4,546 $ 0,2990 4,247 $ 15
Arkansas   4,525 $ 0,2250 4,300 $ 27 North Dakota   4,405 $ 0,2300 4,175 $ 8
Arizona   4,396 $ 0,2600 4,136 $ 2 Nebraska   4,504 $ 0,2600 4,244 $ 13
California   4,792 $ 0,3660 4,426 $ 40 New Hampshire   4,647 $ 0,1800 4,467 $ 44
Colorado   4,616 $ 0,2050 4,411 $ 38 New Jersey   4,573 $ 0,1750 4,398 $ 36
Connecticut   4,859 $ 0,4340 4,425 $ 39 New Mexico   4,427 $ 0,2100 4,217 $ 11
Delaware   4,532 $ 0,2200 4,312 $ 28 Nevada   4,635 $ 0,2700 4,365 $ 32
Florida   4,572 $ 0,3107 4,261 $ 19 New York   4,826 $ 0,3665 4,460 $ 43
Georgia   4,493 $ 0,1670 4,326 $ 30 Ohio   4,470 $ 0,2800 4,190 $ 9
Iowa   4,478 $ 0,2250 4,253 $ 17 Oklahoma   4,337 $ 0,1300 4,207 $ 10
Idaho   4,726 $ 0,2500 4,476 $ 45 Oregon   4,434 $ 0,0000 4,434 $ 42
Illinois   4,502 $ 0,3750 4,127 $ 1 Pennsylvania   4,664 $ 0,3810 4,283 $ 23
Indiana   4,332 $ 0,1600 4,172 $ 7 Rhode Island   4,789 $ 0,3000 4,489 $ 47
Kansas   4,412 $ 0,2600 4,152 $ 4 South Carolina   4,425 $ 0,1600 4,265 $ 20
Kentucky   4,430 $ 0,1810 4,249 $ 16 South Dakota   4,473 $ 0,2200 4,253 $ 17
Louisiana   4,491 $ 0,2000 4,291 $ 25 Tennessee   4,458 $ 0,1700 4,288 $ 24
Massachusetts   4,689 $ 0,2100 4,479 $ 46 Texas   4,492 $ 0,2000 4,292 $ 26
Maryland   4,619 $ 0,2425 4,377 $ 33 Utah   4,631 $ 0,2450 4,386 $ 35
Maine   4,729 $ 0,2960 4,433 $ 41 Virginia   4,457 $ 0,1750 4,282 $ 22
Michigan   4,545 $ 0,3930 4,152 $ 4 Vermont   4,846 $ 0,2600 4,586 $ 48
Minnesota   4,388 $ 0,2200 4,168 $ 6 Washington   4,782 $ 0,3750 4,407 $ 37
Missouri   4,395 $ 0,1700 4,225 $ 12 Wisconsin   4,472 $ 0,3290 4,143 $ 3
Mississippi   4,424 $ 0,1800 4,244 $ 13 West Virginia   4,674 $ 0,3220 4,352 $ 31
Montana   4,543 $ 0,2775 4,266 $ 21 Wyoming   4,520 $ 0,1400 4,380 $ 34
0,459 $ Moyenne 4,308 $ Blanc=Bon * : ▲ = au dessus de la moyenne
0,278 $ 4,378 $ + Cher 4,586 $ Gris=Moyen * : ▼ = en dessous de la moyenne
0,181 $ 4,263 $ - Cher 4,127 $ Noir=Mauvais
Source http://www.promiles.com Par Stef "the Geek"    http://www.stefthegeek.com