Prix fuel FlyingJ - taxes sur le fuel (IFTA)
28 mai 2008
                         
Prix moyen des FlyingJ par état
État Prix Fuel Taxes $ Fuel - taxes Posi-tion * État Prix Fuel Taxes $ Fuel - taxes Posi-tion *
Alabama   4,639 $ 0,1900 4,449 $ 25 North Dakota   4,619 $ 0,2300 4,389 $ 4
Arkansas   4,642 $ 0,2250 4,417 $ 12 Nebraska   4,669 $ 0,2300 4,439 $ 19
Arizona   4,747 $ 0,2600 4,487 $ 31 New Hampshire            
California   4,990 $ 0,3660 4,624 $ 39 New Jersey   4,659 $ 0,1750 4,484 $ 30
Colorado   4,679 $ 0,2050 4,474 $ 29 New Mexico   4,632 $ 0,2100 4,422 $ 16
Connecticut             Nevada   4,834 $ 0,2700 4,564 $ 37
Delaware             New York   4,999 $ 0,3665 4,633 $ 40
Florida   4,747 $ 0,3107 4,436 $ 18 Ohio   4,679 $ 0,2800 4,399 $ 6
Georgia   4,707 $ 0,1670 4,540 $ 36 Oklahoma   4,511 $ 0,1300 4,381 $ 3
Iowa   4,674 $ 0,2250 4,449 $ 25 Oregon   4,529 $   4,529 $ 35
Idaho   4,722 $ 0,2500 4,472 $ 28 Pennsylvania   4,887 $ 0,3810 4,506 $ 32
Illinois   4,815 $ 0,3750 4,440 $ 22 Rhode Island            
Indiana   4,567 $ 0,1600 4,407 $ 9 South Carolina   4,582 $ 0,1600 4,422 $ 15
Kansas   4,666 $ 0,2600 4,406 $ 8 South Dakota   4,644 $ 0,2200 4,424 $ 17
Kentucky   4,611 $ 0,1660 4,445 $ 24 Tennessee   4,589 $ 0,1700 4,419 $ 14
Louisiana   4,599 $ 0,2000 4,399 $ 7 Texas   4,617 $ 0,2000 4,417 $ 12
Massachusetts             Utah   4,715 $ 0,2450 4,470 $ 27
Maryland   4,769 $ 0,2425 4,527 $ 34 Virginia   4,614 $ 0,1750 4,439 $ 19
Maine             Vermont            
Michigan   4,769 $ 0,3280 4,441 $ 23 Washington   4,875 $ 0,3600 4,515 $ 33
Minnesota             Wisconsin   4,719 $ 0,3290 4,390 $ 5
Missouri   4,585 $ 0,1700 4,415 $ 11 West Virginia            
Mississippi   4,619 $ 0,1800 4,439 $ 19 Wyoming   4,552 $ 0,1400 4,412 $ 10
Montana   4,539 $ 0,2775 4,262 $ 1 Ontario 5,136 $ 0,5413 4,595 $ 38
North Carolina 4,659 $ 0,2990 4,360 $ 2 Québec 5,654 $ 0,6132 5,041 $ 41
0,779 $ Moyenne 4,468 $ Blanc=Bon * : ▲ = au dessus de la moyenne
0,573 $ 4,582 $ + Cher 5,041 $ Gris=Moyen * : ▼ = en dessous de la moyenne
0,206 $ 4,426 $ - Cher 4,262 $ Noir=Mauvais
Source http://www.flyingj.com Par Stef "the Geek"    http://www.stefthegeek.com
                         
Prix pour chaque FlyingJ
Endroit Prix Fuel Taxes $ Fuel - taxes Posi-tion * Endroit Prix Fuel Taxes $ Fuel - taxes Posi-tion *
 AL, Bessemer 4,619 0,190 $ 4,429 $ 74  NV, Winnemucca 4,809 0,270 $ 4,539 $ 166
 AL, Birmingham 4,659 0,190 $ 4,469 $ 117  NY, Pembroke 4,999 0,367 $ 4,633 $ 184
 AL, Dothan 4,599 0,190 $ 4,409 $ 42  OH, Austinburg 4,739 0,280 $ 4,459 $ 109
 AL, Hope Hull 4,679 0,190 $ 4,489 $ 147  OH, Beaverdam 4,659 0,280 $ 4,379 $ 15
 AR, Russellville 4,649 0,225 $ 4,424 $ 69  OH, Berkshire 4,659 0,280 $ 4,379 $ 15
 AR, Texarkana 4,659 0,225 $ 4,434 $ 85  OH, Hubbard 4,719 0,280 $ 4,439 $ 88
 AR, West Memphis 4,619 0,225 $ 4,394 $ 30  OH, Jeffersonville 4,659 0,280 $ 4,379 $ 15
 AZ, Ehrenberg 4,739 0,260 $ 4,479 $ 138  OH, Kirkersville 4,659 0,280 $ 4,379 $ 15
 AZ, Eloy 4,719 0,260 $ 4,459 $ 112  OH, Lake Township 4,659 0,280 $ 4,379 $ 15
 AZ, Kingman 4,779 0,260 $ 4,519 $ 159  OK, Ardmore 4,519 0,130 $ 4,389 $ 24
 AZ, Phoenix 4,749 0,260 $ 4,489 $ 147  OK, Checotah 4,509 0,130 $ 4,379 $ 21
 AZ, Winslow 4,749 0,260 $ 4,489 $ 147  OK, Edmond 4,479 0,130 $ 4,349 $ 9
 CA, Bakersfield 4,999 0,366 $ 4,633 $ 185  OK, Oklahoma City 4,479 0,130 $ 4,349 $ 9
 CA, Barstow 4,999 0,366 $ 4,633 $ 185  OK, Sayre 4,579 0,130 $ 4,449 $ 96
 CA, Corning 4,999 0,366 $ 4,633 $ 185  OK, Tulsa 4,499 0,130 $ 4,369 $ 12
 CA, Frazier Park 4,979 0,366 $ 4,613 $ 180  OR, LaGrande ** 4,579   4,579 $ 178
 CA, Lodi 4,999 0,366 $ 4,633 $ 185  OR, Troutdale ** 4,479   4,479 $ 138
 CA, Ripon 4,979 0,366 $ 4,613 $ 180  PA, Brookville 4,919 0,381 $ 4,538 $ 165
 CA, Thousand Palms 4,979 0,366 $ 4,613 $ 180  PA, Carlisle 4,839 0,381 $ 4,458 $ 108
 CO, Aurora 4,679 0,205 $ 4,474 $ 121  PA, Mill Hall 4,859 0,381 $ 4,478 $ 137
 CO, Julesburg 4,679 0,205 $ 4,474 $ 121  PA, New Milford 4,879 0,381 $ 4,498 $ 154
 CO, Limon 4,679 0,205 $ 4,474 $ 121  PA, Smithton 4,939 0,381 $ 4,558 $ 171
 FL, Dade City 4,759 0,311 $ 4,448 $ 95  SC, Blacksburg 4,579 0,160 $ 4,419 $ 60
 FL, Midway 4,719 0,311 $ 4,408 $ 41  SC, Columbia 4,569 0,160 $ 4,409 $ 42
 FL, Seffner 4,699 0,311 $ 4,388 $ 23  SC, Latta 4,579 0,160 $ 4,419 $ 60
 FL, St, Augustine 4,779 0,311 $ 4,468 $ 115  SC, Rock Hill 4,599 0,160 $ 4,439 $ 88
 FL, St, Lucie 4,779 0,311 $ 4,468 $ 115  SD, Hermosa N/A   0,220 $ N/A 201 -
 GA, Brunswick 4,699 0,167 $ 4,532 $ 162  SD, Rapid City 4,629 0,220 $ 4,409 $ 42
 GA, Carnesville 4,739 0,167 $ 4,572 $ 175  SD, Sioux Falls 4,659 0,220 $ 4,439 $ 88
 GA, Commerce 4,719 0,167 $ 4,552 $ 170  TN, Fairview 4,599 0,170 $ 4,429 $ 78
 GA, Jackson 4,699 0,167 $ 4,532 $ 162    TN, Knoxville 4,579 0,170 $ 4,409 $ 42
 GA, Lake Park 4,679 0,167 $ 4,512 $ 157    TX, Amarillo 4,619 0,200 $ 4,419 $ 60
 GA, Resaca 4,699 0,167 $ 4,532 $ 162  TX, Anthony 4,609 0,200 $ 4,409 $ 42
 GA, Temple 4,679 0,167 $ 4,512 $ 157  TX, Baytown 4,619 0,200 $ 4,419 $ 60
 GA, Union Point 4,739 0,167 $ 4,572 $ 175  TX, Brookshire 4,599 0,200 $ 4,399 $ 31
 IA, Clive (Des Moines) 4,659 0,225 $ 4,434 $ 85  TX, Dallas 4,629 0,200 $ 4,429 $ 74
 IA, Davenport 4,659 0,225 $ 4,434 $ 85  TX, Edinburg 4,609 0,200 $ 4,409 $ 42
 IA, Evansdale 4,679 0,225 $ 4,454 $ 107  TX, El Paso 4,609 0,200 $ 4,409 $ 42
 IA, Williams 4,699 0,225 $ 4,474 $ 121  TX, Houston 4,609 0,200 $ 4,409 $ 42
 ID, Blackfoot 4,739 0,250 $ 4,489 $ 147  TX, Laredo 4,609 0,200 $ 4,409 $ 42
 ID, Boise 4,739 0,250 $ 4,489 $ 147  TX, Lubbock 4,579 0,200 $ 4,379 $ 15
 ID, Boise N/A   0,250 $ N/A 201 -  TX, Midland 4,639 0,200 $ 4,439 $ 88
 ID, Caldwell 4,739 0,250 $ 4,489 $ 147  TX, New Caney 4,629 0,200 $ 4,429 $ 74
 ID, Chubbuck N/A   0,250 $ N/A 201 -  TX, Orange 4,609 0,200 $ 4,409 $ 42
 ID, Downey 4,699 0,250 $ 4,449 $ 96  TX, Pecos 4,659 0,200 $ 4,459 $ 109
 ID, Idaho Falls N/A &